Compétitions
Classements du flag football régional
Classements des compétitions de flag football de la Ligue, mis à jour après chaque journée.
Compétitions
Classements des compétitions de flag football de la Ligue, mis à jour après chaque journée.
| Rang | Équipe | J | V | N | D | Pts marqués | Pts encaissés | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diables Bleus | 4 | 4 | 0 | 0 | 156 | 61 | +95 | 12 |
| 2 | 8e Légion | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 78 | +15 | 9 |
| 3 | Gones | 4 | 3 | 0 | 1 | 78 | 65 | +13 | 9 |
| 4 | Black Hornets | 4 | 2 | 1 | 1 | 105 | 77 | +28 | 7 |
| 5 | Centaures | 4 | 2 | 0 | 2 | 78 | 89 | -11 | 6 |
| 6 | Avalanches | 4 | 1 | 1 | 2 | 97 | 110 | -13 | 4 |
| 7 | Dauphins du Forez | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 53 | +4 | 3 |
| 8 | Sailors | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 89 | -25 | 3 |
| 9 | Gypaètes | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 133 | -106 | 0 |
Victoire : 3 pts, nul : 1 pt, défaite : 0 pt. Prochaine journée le 15 novembre au Coteau.
| Rang | Équipe | J | V | N | D | Pts marqués | Pts encaissés | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailors | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 25 | +38 | 9 |
| 2 | Gones | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 27 | +34 | 6 |
| 3 | Servals | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 36 | -18 | 3 |
| 4 | Falcons | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | -54 | 0 |
Les victoires sur tapis vert (forfait, règle de mixité) sont comptées 18-0.
| Rang | Équipe | J | V | N | D | Pts marqués | Pts encaissés | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avalanches | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 33 | +73 | 9 |
| 2 | Aigles | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 82 | +16 | 6 |
| 3 | Centaures | 3 | 1 | 0 | 2 | 108 | 101 | +7 | 3 |
| 4 | Black Panthers | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 144 | -96 | 0 |